![]() ![]() ![]()
|
| Наименование | Цена в рублях без НДС на 16.04.2012 действуют до 31.12.2012 | ||||
| Датчики постоянного и переменного тока | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
| ДТХ-5-30 | Ном. ток от 5 до 30 А | 1120 | 1050 | 1010 | |
| ДТХ-50 | * Ном. ток 50 А, | 1460 | 1380 | 1340 | |
| ДТХ-100 | * Ном. ток 100 А, | 1270 | 1140 | 1100 | |
| ДТХ-150 | * Ном. ток 150 А, | 1270 | 1140 | 1100 | |
| ДТХ-200 | Ном. ток 200 А, | 2160 | 1930 | 1840 | |
| ДТХ-Т (до 150 А) | Ном. ток от 0 до 50 А;...; 300 А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; | 2700 | 2420 | 2300 | |
| ДТХ-Т (свыше 150 А) | Ном. ток от 0 до 200 А ... 300 А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; | 3000 | 2730 | 2560 | |
| ДТХ-300 | Ном. ток 300 А; | 5050 | 4600 | 4330 | |
| ДТХ-500 | Ном. ток 500 А; | 5050 | 4600 | 4330 | |
| ДТХ-750 | Ном. ток 750 А; | 5050 | 4600 | 4330 | |
| ДТХ-1000 | Ном. ток 1000 А; | 5770 | 5190 | 4920 | |
| ДТХ-1500 | Ном. ток 1500 А; | 5770 | 5190 | 4920 | |
| ДТХ-3000 | Ном. ток 3000 А; | 8520 | 7750 | 7300 | |
| ДИТ-300-Н | Ном. ток 300 А, | 4060 | 3690 | 3470 | |
| ДИТ-500-Н | Ном. ток 500 А, | 4060 | 3690 | 3470 | |
| ДИТ-750-Н | Ном. ток 750 А, | 4330 | 3960 | 3730 | |
| ДТХ-1000Ж | Ном. ток от 1000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х87 мм | 5890 | 5320 | 5050 | |
| ДТХ-1500Ж | Ном. ток от 1500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х87 мм | 5890 | 5320 | 5050 | |
| ДТХ-3000Ж | Ном. ток от 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х87 мм | 9120 | 8240 | 7830 | |
| ДМТ 10мА | Датчик малых токов до 10 мА | 2910 | 2620 | 2420 | |
| ДМТ 20мА | датчик малых токов до 20 мА | 2910 | 2620 | 2420 | |
| ДМТ 40мА | датчик малых токов до 40 мА | 2910 | 2620 | 2420 | |
| ДМТ 100мА | датчик малых токов до 100 мА | 2910 | 2620 | 2420 | |
| ДМТ 400мА | датчик малых токов до 400 мА | 2910 | 2620 | 2420 | |
| ДБТ-10 | Датчик больших токов - 10 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
| ДБТ-20 | Датчик больших токов - 20 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
| ДБТ-25 | Датчик больших токов - 25 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
| Датчики переменного тока | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
| ДТР-01 | Ном. ток от 0 до 5 А;...; 300 А; корпус разъемный; размер отв. 19х19 мм; крепеж на DIN-рейку (не входит в комплект), (ГР) | 3460 | 3230 | 3110 | |
| ДТТ-02 (до 20А) | Ном. ток от 0 до 5 А…20 А 12 мм | 1550 | 1460 | 1420 | |
| ДТТ-02 (свыше 20А) | Ном. ток от 0 до 50 А…300 А 12 мм | 1680 | 1510 | 1460 | |
| ДТТ-03 (до 20А) | Ном. ток от 0 до 5А...20А. Токовый выход 4 - 20 мА, | 2300 | 2090 | 1970 | |
| ДТТ-03 (свыше 20А) | Ном. ток от 0 до 50А...300А. Токовый выход 4 - 20 мА, | 2600 | 2330 | 2210 | |
| ДТТ-03Т (до 100А) | Ном. ток от 0 до 5 А… 100 А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 2820 | 2560 | 2410 | |
| ДТТ-03Т (свыше 100А) | Ном. ток от 0 до 150 А… 300 А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 3000 | 2720 | 2560 | |
| ДТТ-04С | Пороговое устройство на 10мА... 1000мА (50Гц), | 1570 | 1410 | 1340 | |
| ДТТ-04АМ | от 0 до 1 А … 100 А, | 1150 | 1050 | 990 | |
| ДТТ-04Б (до 100 А) | от 0 до 1 А … 100 А, | 1200 | 1120 | 1060 | |
| ДТТ-04Б (свыше 100 А) | от 0 до 200 А … 300 А, | 1300 | 1180 | 1110 | |
| ДТТ-06-Н | от 0 до 300 А; 500 А; 750 А, | 3000 | 2730 | 2560 | |
| ДТТ-07-Н | ДТТ-06-Н + токовый выход 4 - 20 мА, | 3900 | 3520 | 3330 | |
| ДТТ-08 (до 1000А) | Ном. ток от 0 до 750 А ... 1000 А, токовый выход 4 - 20 мА, | 3190 | 2980 | 2870 | |
| ДТТ-08 (свыше 1000А) | Ном. ток от 0 до 1500 А ... 2000 А, токовый выход 4 - 20 мА, | 3500 | 3310 | 3210 | |
| ДТТ-09 (до 1000А) | Ном. ток от 0 до 750 А ... 1000 А, токовый выход 4 - 20 мА, | 4260 | 3830 | 3690 | |
| ДТТ-09 (свыше 1000А) | Ном. ток от 0 до 1500 А ... 2000 А, токовый выход 4 - 20 мА, | 4510 | 4040 | 3830 | |
| Разъемные датчики тока | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
| ДТХ-1000Ж | Ном. ток от 1000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х87 мм | 5890 | 5320 | 5050 | |
| ДТХ-1500Ж | Ном. ток от 1500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х87 мм | 5890 | 5320 | 5050 | |
| ДТХ-3000Ж | Ном. ток от 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х87 мм | 9120 | 8240 | 7830 | |
| ДТР-01 | Ном. ток от 0 до 5 А;...; 300 А; корпус разъемный; размер отв. 19х19 мм; крепеж на DIN-рейку (не входит в комплект), (ГР) | 3460 | 3230 | 3110 | |
| Микросборки для снарядов-дефектоскопов | цена | ||||
| M8 | Цена - по согласованию. | 0 | |||
| Датчики постоянного и переменного напряжения | 101 и более шт. | 16-100 шт. | 2-15 шт. | ||
| ДНХ | от 50 до 600 В, (ГР) | 2570 | 2660 | 2950 | |
| ДНХ-01 | 60В, 100В, 200В, 300В, 500В, крепление на DIN-рейку. | 3000 | 3260 | 3600 | |
| ДНХ-03 DC | 60В, 100В, 200В, 300В, 500В, выход 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 3650 | 3790 | 4230 | |
| ДНХ-03 RMS | 60В, 100В, 200В, 300В, 500В, выход 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 4300 | 4610 | 5150 | |
| ДН-03 DC | 100 мВ | 3420 | 3550 | 3970 | |
| ДН-03 RMS | 100 мВ | 4300 | 4610 | 5150 | |
| Датчики переменного напряжения | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
| ДНТ-02 | от 50 до 1000 В | 1630 | 1470 | 1420 | |
| ДНТ-03 | ДНТ-02 + токовый выход 4/20 мА | 2470 | 2240 | 2110 | |
| ДНТ-051 | на 50 В; 100 В; 250 В; 500 В | 3540 | 3170 | 2980 | |
| ДНТ-053 | до 250 В - трехфазное напряжение | 8470 | 7580 | 7260 | |
| Датчики измерения активной мощности | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
| ДИМ-200В (диам. отв. 30 мм) | Ном. мощность 20 кВт...200 кВт, 30 мм, (ГР) | 7280 | 6590 | 6280 | |
| ДИМ-200А (диам. отв. 40 мм) | Ном. мощность 20 кВт...200 кВт, 40 мм, (ГР) | 7800 | 7060 | 6730 | |
| ДИМ-1Ф | Ном. мощность 1 кВт, DIN-рейка | 5400 | 4890 | 4660 | |
| Токовые клещи-пробники | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
| КЭИ-1,0Т | Измеряют переменный ток до 1000А, 50 мм | 4370 | 3910 | 3760 | |
| КЭИ-1,0Т RMS | Измеряют переменный ток до 1000А, 50 мм | 4370 | 3910 | 3760 | |
| КЭИ-м | Ном. ток 20 А ... 400 А, 14 мм | 1840 | 1620 | 1520 | |
| КЭИ-ПЭ 300А | 35 мм | 2470 | 2210 | 2120 | |
| КЭИ-ПЭ 500А | 35 мм | 2470 | 2210 | 2120 | |
| КЭИ-ПЭ 750А | 35 мм | 2470 | 2210 | 2120 | |
| КЭИ-ПЭ 1000А | 35 мм или 64 мм | 2700 | 2420 | 2320 | |
| КЭИ-ПЭ 1500А | 35 мм или 64 мм | 2700 | 2420 | 2320 | |
| КЭИ-0,5Т 500А | Измеряют переменный ток (50Гц) до 500А, 50 мм | 3010 | 2700 | 2580 | |
| КЭИ-0,5П | Клещи в стадии разработки. Измеряют постоянный ток до 500А, 50 мм | 7450 | 6670 | 6400 | |
| Токовые клещи с функциями мультиметра | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11 и более шт. | ||
| КЭИ-10кВ | 55 мм | 0 | 0 | 0 | |
| КЭИ-0,5Т 20А | Измеряют переменный ток (50Гц) до 20А, 50 мм | 2300 | 2190 | 2000 | |
| КЭИ-0,5Т 50А | Измеряют переменный ток (50Гц) до 50А, 50 мм | 2300 | 2190 | 2000 | |
| КЭИ-0,5Т 100А | Измеряют переменный ток (50Гц) до 100А, 50 мм | 2300 | 2190 | 2000 | |
| КЭИ-0,5Т 200А | Измеряют переменный ток (50Гц) до 200А, 50 мм | 2300 | 2190 | 2000 | |
| КЭИ-0,6М | 35 мм, (ГР) | 4990 | 4460 | 4260 | |
| КЭИ-1М | 64 мм, (ГР) | 5740 | 5180 | 4880 | |
| КЭИ-3КА | 90 мм | 7100 | 6420 | 6070 | |
| КЭИ-5КА | 160 мм | 21300 | 19250 | 18220 | |
| Аксессуары | цена | ||||
| Чехол для клещей | 550 | ||||
| Источник питания ИПС-ДТ | Uвых.=+/-15В; Iвых.max=1А | 2920 | |||
| ИПС-3D | Uвых.= +/-15В; +/-24В | 3240 | |||
| Крепеж на DIN-рейку | 125 | ||||
| ДХ ASAHI | Датчик Холла | 1140 | |||
| ДХК-12ПК | Датчик Холла, аналог приемки "5" | 3310 | |||
| 1. Датчики и клещи внесены в Государственный Реестр Средств Измерений! (ГР). |
| 2. Цена на датчики, изготовленные с повышенными показателями надежности (аналог приемки "5") - увеличивается в 2 раза. |
| 3. Датчики работоспособны при 1,5-кратной перегрузке от номинального значения. |
| 4. Выходной сигнал датчиков представляет собой мгновенное значение измеряемого тока. |
| 5. По требованию заказчика возможно изготовление датчиков на выходе которых: |
| - действующее значение (True - RMS) ( + 720 руб.); |
| - стандартный токовый сигнал 4-20 мА (0-20мА) (+ 1210 руб.); |
| - с расширением температурного диапазона: |
| - для КЭИ - ...М и КЭИ - ...ПЭ до -40°С (+ 600 руб.); - для остальных КЭИ - до -20°С (+ 1420 руб.); - для датчиков тока и напряжения до -40°С (+ 360 руб.) до -60°С (+ 960 руб.) |
| 6. Первичная поверка в Госстандарте РФ (+ 1440 руб.). |
| 7. Минимальное количество поставки для всех датчиков тока и напряжения и токовых клещей-пробников - 2 шт. |
| 8. * - Датчики ДТХ-50; -100; -150 с выходом TRUE-RMS или выходом 4/20 (0/20) мА выпускаются в корпусе и по цене датчика ДТХ-Т. |