Наименование | Цена в рублях без НДС на | ||||
Преобразователи-датчики измерительные постоянного и переменного тока | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ПИТ-0,01-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 10 мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-0,02-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 20 мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-0,04-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 40 мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-0,1-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 100 мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-0,4-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 400 мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5/30-УА-П | Ном. ток от 5 до 30 А | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-УА-П10 | Ном. ток 20 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-УА-П10 | Ном. ток 50 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-УА-П10 | Ном. ток 100 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-УА-П10 | Ном. ток 150 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 20 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 50 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 100 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 150 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-УА-Б14 | Ном. ток 20А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-УА-Б14 | Ном. ток 50А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-УА-Б14 | Ном. ток 100А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-УА-Б14 | Ном. ток 150А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-УА-Б14 | Ном. ток 200А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-УА-Б14 | Ном. ток 300А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-У-4/20-Б14 | Ном. ток 20А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-У-4/20-Б14 | Ном. ток 50А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-У-4/20-Б14 | Ном. ток 100А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-У-4/20-Б14 | Ном. ток 150А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-У-4/20-Б14 | Ном. ток 200А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-У-4/20-Б14 | Ном. ток 300А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; 14 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-УА-Б30 | Ном. ток 100 А, 30 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-УА-Б30 | Ном. ток 200 А, 30 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-УА-Б30 | Ном. ток 300 А, 30 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-УА-Б30 | Ном. ток 500 А, 30 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-УА-Б30 | Ном. ток 750 А, 30 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-У-4/20-Б30 | Ном. ток 100 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-У-4/20-Б30 | Ном. ток 200 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-У-4/20-Б30 | Ном. ток 300 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-У-4/20-Б30 | Ном. ток 500 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-У-4/20-Б30 | Ном. ток 750 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-У-Б30 | Ном. ток 100 А, 30 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-У-Б30 | Ном. ток 200 А, 30 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-У-Б30 | Ном. ток 300 А, 30 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-У-Б30 | Ном. ток 500 А, 30 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-У-Б30 | Ном. ток 750 А, 30 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-УА-Б40 | Ном. ток 100 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-УА-Б40 | Ном. ток 200 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-УА-Б40 | Ном. ток 300 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-УА-Б40 | Ном. ток 500 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-УА-Б40 | Ном. ток 750 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-УА-Б40 | Ном. ток 1000 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-УА-Б40 | Ном. ток 1500 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-УА-Б40 | Ном. ток 2000 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-УА-Б40 | Ном. ток 3000 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-4000-УА-Б40 | Ном. ток 4000 А; 40 мм; выход по току | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-У-4/20-Б40 | Ном. ток 100 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-У-4/20-Б40 | Ном. ток 200 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-У-4/20-Б40 | Ном. ток 300 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-У-4/20-Б40 | Ном. ток 500 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-У-4/20-Б40 | Ном. ток 750 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 1000 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-У-4/20-Б40 | Ном. ток 1500 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 2000 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 2000 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-4000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 4000 А; 40 мм; выход - 4/20мА | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-У-Б40 | Ном. ток 100 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-У-Б40 | Ном. ток 200 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-У-Б40 | Ном. ток 300 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-У-Б40 | Ном. ток 500 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-У-Б40 | Ном. ток 750 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-У-Б40 | Ном. ток 1000 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-У-Б40 | Ном. ток 1500 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-У-Б40 | Ном. ток 2000 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-У-Б40 | Ном. ток 3000 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-4000-У-Б40 | Ном. ток 4000 А; 40 мм; выход по напряжению | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10000-У(...)-Б(...) | Преобразователь измерительный больших токов - 10 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20000-У(...)-Б(...) | Преобразователь измерительный больших токов - 20 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-25000-У(...)-Б(...) | Преобразователь измерительный больших токов - 25 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
Преобразователи-датчики измерительные переменного тока | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ПИТ-...-С-Т-П10 | Пороговый датчик с цифровым выходом. Коммутирует нагрузку до 100 мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-Т-П10 | от 0 до 5 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-Т-П10 | от 0 до 10 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-Т-П10 | от 0 до 20 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-Т-П10 | от 0 до 50 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-П10 | от 0 до 100 А, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-Т-4/20-П10 | от 0 до 5 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-Т-4/20-П10 | от 0 до 10 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-Т-4/20-П10 | от 0 до 20 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-Т-4/20-П10 | от 0 до 50 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-4/20-П10 | от 0 до 100 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-Т-4/20-П12 | Ном. ток 5А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-Т-4/20-П12 | Ном. ток 10А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-Т-4/20-П12 | Ном. ток 20А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-Т-4/20-П12 | Ном. ток 50А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-4/20-П12 | Ном. ток 100А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-Т-4/20-П12 | Ном. ток 150А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-Т-4/20-П12 | Ном. ток 200А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-Т-4/20-П12 | Ном. ток 300А. Токовый выход 4 - 20 мА, 12 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-..._С-Т-Б14 | Датчик-реле. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-...-Т-Б14 | Датчик импульсного тока. Номинальный измеряемый ток до 1000А. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 5А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 10А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 20А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 50А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 100А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 150А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 200А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 300А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~5 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~10 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~20 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~50 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~100 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~5 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~10 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~20 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~50 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~100 А, 15 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 100 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 200 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 300 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 500 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 750 А, выход - 4/20мА, 30 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 100 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 200 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 300 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 500 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 750 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 1000 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 1500 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 2000 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 3000 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-4000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 4000 А, выход - 4/20мА, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-ТВ-Б40 | Ном. ток 100 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-ТВ-Б40 | Ном. ток 200 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-ТВ-Б40 | Ном. ток 300 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-ТВ-Б40 | Ном. ток 500 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-ТВ-Б40 | Ном. ток 750 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-ТВ-Б40 | Ном. ток 1000 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-ТВ-Б40 | Ном. ток 1500 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-ТВ-Б40 | Ном. ток 2000 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-ТВ-Б40 | Ном. ток 3000 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-4000-ТВ-Б40 | Ном. ток 4000 А, выход ~4В, 40 мм | 0 | 0 | 0 | |
Разъемные измерительные преобразователи-датчики тока | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ПИТ-500-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 1000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 1500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 2000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 500 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 1000 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 1500 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-2000-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 2000 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 3000 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 5000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-8000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 8000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 10000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 5000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-8000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 8000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 10000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 5А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 10А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-20-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 20А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-50-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 50А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-100-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 100А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-150-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 150А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-200-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 200А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 300А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-300-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-500-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 500А; корпус разъемный; 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-750-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 750А; корпус разъемный; 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1000-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 1000А; корпус разъемный; 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-1500-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 1500А; корпус разъемный; 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-8000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-3000-ТР-4/20-Б79х125 | 0 | 0 | 0 | ||
ПИТ-5000-ТР-4/20-Б79х125 | 0 | 0 | 0 | ||
ПИТ-8000-ТР-4/20-Б79х125 | 0 | 0 | 0 | ||
ПИТ-10000-ТР-4/20-Б79х125 | 0 | 0 | 0 | ||
Преобразователи-датчики измерительные постоянного и переменного напряжения | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ПИН-50-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 50 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-100-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 100 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-200-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 200 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-300-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 300 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-400-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 300 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-500-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 500 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-50-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 50 В. Выход - 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-100-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 100 В. Выход - 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-200-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 200 В. Выход - 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-300-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 300 В. Выход - 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-400-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 400 В. Выход - 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-500-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 500 В. Выход - 4/20мА. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-50-УА-Д | Измеряют напряжение до 50 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-100-УА-Д | Измеряют напряжение до 100 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-200-УА-Д | Измеряют напряжение до 200 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-300-УА-Д | Измеряют напряжение до 300 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-400-УА-Д | Измеряют напряжение до 400 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-500-УА-Д | Измеряют напряжение до 500 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-50-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 50 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-100-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 100 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-200-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 200 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-300-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 300 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-400-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 400 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-500-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 500 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-0,1-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 100 мВ | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-0,2-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 200 мВ | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-0,5-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 500 мВ | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-1-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 1 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-2-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 2 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-5-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 5 мВ | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-10-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 10 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-20-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 20 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-30-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 30 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-50-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 50 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-100-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 100 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-200-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 200 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-300-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 300 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-400-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 400 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-500-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 500 В | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-50-У-4/20-ДХ | Измеряет напряжение 60В. Питание по токовой петле 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-100-У-4/20-ДХ | Измеряет напряжение 100В. Питание по токовой петле 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-200-У-4/20-ДХ | Измеряет напряжение 200В. Питание по токовой петле 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-300-У-4/20-ДХ | Измеряет напряжение 300В. Питание по токовой петле 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 0 | 0 | 0 | |
ПИН-400-У-4/20-ДХ | Измеряет напряжение 400В. Питание по токовой петле 4/20мА, крепление на DIN-рейку. | 0 | 0 | 0 | |
