|
Преобразователи-датчики измерительные постоянного и переменного напряжения:
Преобразователи (датчики) измерительные постоянного и переменного напряжения ПИН предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения в диапазоне от 0 до 600 Вольт. Преобразователи обеспечивают гальваническую развязку от измеряемой цепи.
Датчики выпускаются как с двухполярным так и с однополярным питанием.
Устройства | Диапазон измеряемых напряжений, В | Габаритные размеры, мм |
ПИН-50-УА-П | 0...50 | 73,5х52,5х39 |
ПИН-100-УА-П | 0...100 |
ПИН-200-УА-П | 0...200 |
ПИН-300-УА-П | 0...300 |
ПИН-400-УА-П | 0...400 |
ПИН-500-УА-П | 0...500 |
ПИН-50-У-4/20-П | 0...50 |
ПИН-100-У-4/20-П | 0...100 |
ПИН-200-У-4/20-П | 0...200 |
ПИН-300-У-4/20-П | 0...300 |
ПИН-400-У-4/20-П | 0...400 |
ПИН-500-У-4/20-П | 0...500 |
ПИН-50-УА-Д | 0...50 | 65х90х52 |
ПИН-100-УА-Д | 0...100 |
ПИН-200-УА-Д | 0...200 |
ПИН-300-УА-Д | 0...300 |
ПИН-400-УА-Д | 0...400 |
ПИН-500-УА-Д | 0...500 |
ПИН-50-У-4/20-Д | 0...50 | 95х54х65 |
ПИН-100-У-4/20-Д | 0...100 |
ПИН-200-У-4/20-Д | 0...200 |
ПИН-300-У-4/20-Д | 0...300 |
ПИН-400-У-4/20-Д | 0...400 |
ПИН-500-У-4/20-Д | 0...500 |
ПИН-0,1-УТ-4/20-Д | 0...0,1 |
ПИН-0,2-УТ-4/20-Д | 0...0,2 |
ПИН-0,5-УТ-4/20-Д | 0...0,5 |
ПИН-1-УТ-4/20-Д | 0...1 |
ПИН-2-УТ-4/20-Д | 0...2 |
ПИН-5-УТ-4/20-Д | 0...5 |
ПИН-10-УТ-4/20-Д | 0...10 |
ПИН-20-УТ-4/20-Д | 0...20 |
ПИН-30-УТ-4/20-Д | 0...30 |
ПИН-50-УТ-4/20-Д | 0...50 |
ПИН-100-УТ-4/20-Д | 0...100 |
ПИН-200-УТ-4/20-Д | 0...200 |
ПИН-300-УТ-4/20-Д | 0...300 |
ПИН-400-УТ-4/20-Д | 0...400 |
ПИН-500-УТ-4/20-Д | 0...500 |
ПИН-50-У-4/20-ДХ | 0...50 |
ПИН-100-У-4/20-ДХ | 0...100 |
ПИН-200-У-4/20-ДХ | 0...200 |
ПИН-300-У-4/20-ДХ | 0...300 |
ПИН-400-У-4/20-ДХ | 0...400 |
ПИН-500-У-4/20-ДХ | 0...500 |
ПИН-1000-У-4/20-Б | 0...1000 | 120х117х115 |
ПИН-2000-У-4/20-Б | 0...2000 |
ПИН-3000-У-4/20-Б | 0...3000 |
|
|
Преобразователи-датчики измерительные переменного напряжения:
Преобразователи (датчики) измерительные переменного напряжения ПИН-___-Т предназначены для измерения переменного напряжения в диапазоне от 0 до 500 Вольт. Они обеспечивают гальваническую развязку от измеряемой цепи.
Датчики выпускаются как с двухполярным так и с однополярным питанием.
|
|
|